| Komandas nosaukums: | Reload | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Kurzemnieks | 169 | 157 | 173 | 175 | 674 | 168.50 | |||||||
| 2 | S.Meņšikovs | 177 | 203 | 207 | 178 | 765 | 191.25 | |||||||
| 3 | N.Bundzenieks | 195 | 156 | 156 | 138 | 645 | 161.25 | |||||||
| Summa: | 541 | 516 | 536 | 491 | 2084 | 173.67 | ||||||||
| Starpība | 93 | 78 | 14 | -6 | 179 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Flowers | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | O.Morozova | 8 | 106 | 8 | 113 | 8 | 95 | 314 | 104.67 | |||||
| 2 | O.Šakaļuka | 8 | 145 | 8 | 183 | 8 | 126 | 454 | 151.33 | |||||
| 3 | J.Šorohova | 8 | 173 | 8 | 152 | 8 | 162 | 487 | 162.33 | |||||
| 4 | K.Petrova | 8 | 149 | 8 | 220 | 8 | 185 | 554 | 184.67 | |||||
| Summa: | 448 | 438 | 522 | 497 | 1905 | 150.75 | ||||||||
| Starpība | -93 | -78 | -14 | 6 | -179 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Flowers
2
-
8
Reload
