| Komandas nosaukums: | Bossi | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Rolands Landsbergs | 180 | 210 | 148 | 538 | 179.33 |
| 2 | Sigutis Briedis | 137 | 148 | 202 | 487 | 162.33 |
| 3 | Jānis Bojārs | 171 | 158 | 150 | 479 | 159.67 |
| 4 | Artūrs Maslovs | 183 | 189 | 210 | 582 | 194.00 |
| Summa: | 671 | 705 | 710 | 2086 | 173.83 | |
| Starpība | -17 | 94 | -31 | 46 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Komandas nosaukums: | SportKid | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Ivars Lauris | 169 | 190 | 174 | 533 | 177.67 |
| 2 | Edgars Poišs | 173 | 129 | 211 | 513 | 171.00 |
| 3 | Mārtiņš Lasmanis | 152 | 145 | 162 | 459 | 153.00 |
| 4 | Vladislavs Saveļjevs | 194 | 147 | 194 | 535 | 178.33 |
| Summa: | 688 | 611 | 741 | 2040 | 170.00 | |
| Starpība | 17 | -94 | 31 | -46 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Bossi
4
-
4
iMarketings (Discover Group, Sport Kid)
