| Komandas nosaukums: | Bossi | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Artūrs Maslovs | 173 | 167 | 162 | 502 | 167.33 |
| 2 | Rolands Landsbergs | 172 | 138 | 159 | 469 | 156.33 |
| 3 | Jānis Bojārs | 192 | 156 | 174 | 522 | 174.00 |
| 4 | Sigutis Briedis | 153 | 204 | 152 | 509 | 169.67 |
| Summa: | 690 | 665 | 647 | 2002 | 166.83 | |
| Starpība | -30 | 9 | 41 | 20 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Komandas nosaukums: | SportKid | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Ivars Lauris | 169 | 116 | 136 | 421 | 140.33 |
| 2 | Edgars Poišs | 183 | 147 | 134 | 464 | 154.67 |
| 3 | Mārtiņš Lasmanis | 224 | 190 | 150 | 564 | 188.00 |
| 4 | Vladislavs Saveļjevs | 144 | 203 | 186 | 533 | 177.67 |
| Summa: | 720 | 656 | 606 | 1982 | 165.17 | |
| Starpība | 30 | -9 | -41 | -20 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bossi
6
-
2
iMarketings (Discover Group, Sport Kid)
