| Komandas nosaukums: | Bossi | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Artūrs Maslovs | 209 | 196 | 189 | 594 | 198.00 |
| 2 | Rolands Landsbergs | 168 | 181 | 159 | 508 | 169.33 |
| 3 | Sigutis Briedis | 157 | 189 | 152 | 498 | 166.00 |
| 4 | Jānis Bojārs | 162 | 150 | 153 | 465 | 155.00 |
| Summa: | 696 | 716 | 653 | 2065 | 172.08 | |
| Starpība | 48 | 7 | 39 | 94 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | SportKid | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Edgars Poišs | 170 | 196 | 151 | 517 | 172.33 |
| 2 | Mārtiņš Lasmanis | 170 | 168 | 156 | 494 | 164.67 |
| 3 | Kristīne Seile | 119 | 144 | 119 | 382 | 127.33 |
| 4 | Vladislavs Saveļjevs | 189 | 201 | 188 | 578 | 192.67 |
| Summa: | 648 | 709 | 614 | 1971 | 164.25 | |
| Starpība | -48 | -7 | -39 | -94 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bossi
8
-
0
iMarketings (Discover Group, Sport Kid)
