| Komandas nosaukums: | Bossi | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Artūrs Maslovs | 190 | 173 | 170 | 533 | 177.67 |
| 2 | Ints Krievkalns | 237 | 162 | 203 | 602 | 200.67 |
| 3 | Sigutis Briedis | 190 | 207 | 177 | 574 | 191.33 |
| 4 | Jānis Bojārs | 144 | 137 | 155 | 436 | 145.33 |
| Summa: | 761 | 679 | 705 | 2145 | 178.75 | |
| Starpība | 77 | -129 | 13 | -39 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Komandas nosaukums: | SportKid | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Ivars Lauris | 175 | 204 | 159 | 538 | 179.33 |
| 2 | Edgars Poišs | 199 | 243 | 199 | 641 | 213.67 |
| 3 | Iveta Jekušenoka | 184 | 163 | 169 | 516 | 172.00 |
| 4 | Mārtiņš Lasmanis | 126 | 198 | 165 | 489 | 163.00 |
| Summa: | 684 | 808 | 692 | 2184 | 182.00 | |
| Starpība | -77 | 129 | -13 | 39 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Bossi
4
-
4
iMarketings (Discover Group, Sport Kid)
