| Komandas nosaukums: | DAX&NIKA | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Maksims Čerņakovs | 180 | 206 | 109 | 495 | 165.00 |
| 2 | Sergejs Ļeonovs | 233 | 115 | 116 | 464 | 154.67 |
| 3 | Boriss Simsons | 185 | 193 | 164 | 542 | 180.67 |
| 4 | Romans Bogdanovs | 138 | 156 | 181 | 475 | 158.33 |
| Summa: | 736 | 670 | 570 | 1976 | 164.67 | |
| Starpība | 63 | 50 | -196 | -83 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Komandas nosaukums: | Hyaluron | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Dmitrijs Volfsons | 177 | 154 | 204 | 535 | 178.33 |
| 2 | Evija Vende-Priekule | 179 | 168 | 136 | 483 | 161.00 |
| 3 | Artūrs Stuģis | 166 | 128 | 208 | 502 | 167.33 |
| 4 | Artjoms Nurmuhamatovs | 151 | 170 | 218 | 539 | 179.67 |
| Summa: | 673 | 620 | 766 | 2059 | 171.58 | |
| Starpība | -63 | -50 | 196 | 83 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
4
-
4
777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem)
