| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Volkops | 159 | 163 | 165 | 190 | 677 | 169.25 | |||||||
| 2 | R.Meijers | 223 | 257 | 172 | 216 | 868 | 217.00 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 174 | 170 | 151 | 150 | 645 | 161.25 | |||||||
| Summa: | 556 | 590 | 488 | 556 | 2190 | 182.50 | ||||||||
| Starpība | -58 | -40 | -63 | 1 | -160 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vilnis | 190 | 225 | 209 | 164 | 788 | 197.00 | |||||||
| 2 | A.Komars | 191 | 171 | 165 | 193 | 720 | 180.00 | |||||||
| 3 | T.Pultraks | 233 | 234 | 177 | 198 | 842 | 210.50 | |||||||
| Summa: | 614 | 630 | 551 | 555 | 2350 | 195.83 | ||||||||
| Starpība | 58 | 40 | 63 | -1 | 160 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
Jaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv)
8
-
2
Universal Services
