| Komandas nosaukums: | DAX&NIKA | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Boriss Simsons | 172 | 91 | 170 | 433 | 144.33 |
| 2 | Maksims Čerņakovs | 107 | 219 | 129 | 455 | 151.67 |
| 3 | Sergejs Ļeonovs | 158 | 177 | 166 | 501 | 167.00 |
| 4 | Dmitrijs Maščenko | 228 | 211 | 210 | 649 | 216.33 |
| Summa: | 665 | 698 | 675 | 2038 | 169.83 | |
| Starpība | 68 | -1 | 34 | 101 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Komandas nosaukums: | Hyaluron | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Dmitrijs Volfsons | 127 | 183 | 154 | 464 | 154.67 |
| 2 | Artūrs Stuģis | 144 | 179 | 163 | 486 | 162.00 |
| 3 | Igors Gnocs | 148 | 179 | 158 | 485 | 161.67 |
| 4 | Ģirts Priekulis | 178 | 158 | 166 | 502 | 167.33 |
| Summa: | 597 | 699 | 641 | 1937 | 161.42 | |
| Starpība | -68 | 1 | -34 | -101 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
6
-
2
777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem)
