| Komandas nosaukums: | DAX&NIKA | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Maksims Čerņakovs | 178 | 122 | 151 | 451 | 150.33 |
| 2 | Sergejs Ļeonovs | 158 | 175 | 181 | 514 | 171.33 |
| 3 | Dmitrijs Maščenko | 245 | 203 | 188 | 636 | 212.00 |
| 4 | Boriss Simsons | 187 | 170 | 133 | 490 | 163.33 |
| Summa: | 768 | 670 | 653 | 2091 | 174.25 | |
| Starpība | 239 | 202 | 49 | 490 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | RTU | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Ingars Eriņš | 156 | 111 | 159 | 426 | 142.00 |
| 2 | Maksims Aleksejcevs | 122 | 104 | 140 | 366 | 122.00 |
| 3 | Jānis Ieviņš | 152 | 159 | 166 | 477 | 159.00 |
| 4 | Aleksandrs Korjakins | 99 | 94 | 139 | 332 | 110.67 |
| Summa: | 529 | 468 | 604 | 1601 | 133.42 | |
| Starpība | -239 | -202 | -49 | -490 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
8
-
0
RTU
