| Komandas nosaukums: | Hyaluron | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Dmitrijs Volfsons | 179 | 202 | 190 | 571 | 190.33 |
| 2 | Evija Vende-Priekule | 154 | 156 | 170 | 480 | 160.00 |
| 3 | Artūrs Stuģis | 215 | 234 | 160 | 609 | 203.00 |
| 4 | Artjoms Nurmuhamatovs | 184 | 169 | 159 | 512 | 170.67 |
| Summa: | 732 | 761 | 679 | 2172 | 181.00 | |
| Starpība | 99 | 52 | -85 | 66 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Komandas nosaukums: | SportKid | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Ivars Lauris | 185 | 161 | 202 | 548 | 182.67 |
| 2 | Edgars Poišs | 122 | 176 | 131 | 429 | 143.00 |
| 3 | Mārtiņš Lasmanis | 153 | 123 | 197 | 473 | 157.67 |
| 4 | Vladislavs Saveļjevs | 173 | 249 | 234 | 656 | 218.67 |
| Summa: | 633 | 709 | 764 | 2106 | 175.50 | |
| Starpība | -99 | -52 | 85 | -66 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem)
6
-
2
iMarketings (Discover Group, Sport Kid)
