| Komandas nosaukums: | Hyaluron | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Dmitrijs Volfsons | 168 | 176 | 152 | 496 | 165.33 |
| 2 | Artūrs Stuģis | 144 | 200 | 204 | 548 | 182.67 |
| 3 | Igors Gnocs | 149 | 192 | 158 | 499 | 166.33 |
| 4 | Evija Vende-Priekule | 215 | 178 | 203 | 596 | 198.67 |
| Summa: | 676 | 746 | 717 | 2139 | 178.25 | |
| Starpība | 107 | 74 | 33 | 214 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | Intense | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Nikolajs Ļebedevs | 140 | 194 | 198 | 532 | 177.33 |
| 2 | Ivars Vizulis | 138 | 180 | 162 | 480 | 160.00 |
| 3 | Artūrs Rukmanis | 156 | 163 | 157 | 476 | 158.67 |
| 4 | Andrejs Ohrimecs | 135 | 135 | 167 | 437 | 145.67 |
| Summa: | 569 | 672 | 684 | 1925 | 160.42 | |
| Starpība | -107 | -74 | -33 | -214 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem)
8
-
0
Pin Pushers (Intense)
