| Komandas nosaukums: | iMarketings | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Ivars Lauris | 159 | 166 | 206 | 531 | 177.00 |
| 2 | Edgars Poišs | 191 | 234 | 183 | 608 | 202.67 |
| 3 | Iveta Jakušenoka | 153 | 192 | 139 | 484 | 161.33 |
| 4 | Mārtiņš Lasmanis | 160 | 171 | 163 | 494 | 164.67 |
| Summa: | 663 | 763 | 691 | 2117 | 176.42 | |
| Starpība | 80 | 2 | 111 | 193 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | Intense | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Nikolajs Ļebedevs | 125 | 182 | 127 | 434 | 144.67 |
| 2 | Ivars Vizulis | 135 | 176 | 163 | 474 | 158.00 |
| 3 | Artūrs Rukmanis | 170 | 204 | 144 | 518 | 172.67 |
| 4 | Andrejs Ohrimecs | 153 | 199 | 146 | 498 | 166.00 |
| Summa: | 583 | 761 | 580 | 1924 | 160.33 | |
| Starpība | -80 | -2 | -111 | -193 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
iMarketings (Discover Group, Sport Kid)
8
-
0
Pin Pushers (Intense)
