| Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Judins | 146 | 129 | 103 | 143 | 521 | 130.25 | |||||||
| 2 | A.Timčenko | 143 | 124 | 89 | 137 | 493 | 123.25 | |||||||
| 3 | J.Nahodkins | 140 | 162 | 187 | 137 | 626 | 156.50 | |||||||
| Summa: | 429 | 415 | 379 | 417 | 1640 | 136.67 | ||||||||
| Starpība | -78 | -66 | -71 | -126 | -341 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BASK | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | S.Kiseļovs | 8 | 177 | 8 | 173 | 8 | 116 | 8 | 182 | 648 | 162.00 | |||
| 2 | N.Kiseļovs | 170 | 143 | 136 | 187 | 636 | 159.00 | |||||||
| 3 | B.Simsons | 152 | 157 | 190 | 166 | 665 | 166.25 | |||||||
| Summa: | 507 | 481 | 450 | 543 | 1981 | 162.42 | ||||||||
| Starpība | 78 | 66 | 71 | 126 | 341 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Bowling Sharks (IT Stars)
0
-
10
Level Up (BASK)
