| Komandas nosaukums: | Premi Food | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Aleksejs Tomaševskis | 121 | 109 | 127 | 357 | 119.00 |
| 2 | Uldis Supe | 90 | 134 | 115 | 339 | 113.00 |
| 3 | Irīna Borisova | 100 | 132 | 121 | 353 | 117.67 |
| 4 | Aleksejs Vladimirovs | 133 | 131 | 131 | 395 | 131.67 |
| Summa: | 444 | 506 | 494 | 1444 | 120.33 | |
| Starpība | -72 | -58 | -66 | -196 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komandas nosaukums: | RTU | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Aldis Lapiņš | 133 | 135 | 164 | 432 | 144.00 |
| 2 | Jānis Bartušauskis | 119 | 125 | 150 | 394 | 131.33 |
| 3 | Maksims Aleksejcevs | 117 | 147 | 112 | 376 | 125.33 |
| 4 | Jānis Ieviņš | 147 | 157 | 134 | 438 | 146.00 |
| Summa: | 516 | 564 | 560 | 1640 | 136.67 | |
| Starpība | 72 | 58 | 66 | 196 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Brooklyn (WishFish, Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans)
0
-
8
RTU
