| Komandas nosaukums: | PIN Pushers | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Skudra | 201 | 182 | 171 | 137 | 691 | 172.75 | |||||||
| 2 | J.Raņķis | 183 | 254 | 232 | 156 | 825 | 206.25 | |||||||
| 3 | S.Jemeļjanova | 8 | 204 | 8 | 150 | 8 | 182 | 8 | 163 | 699 | 174.75 | |||
| Summa: | 596 | 594 | 593 | 464 | 2247 | 184.58 | ||||||||
| Starpība | 109 | 96 | 107 | 52 | 364 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 187 | 8 | 169 | 8 | 127 | 8 | 164 | 647 | 161.75 | |||
| 2 | N.Kiseļovs | 165 | 147 | 206 | 114 | 632 | 158.00 | |||||||
| 3 | B.Simsons | 127 | 174 | 145 | 126 | 572 | 143.00 | |||||||
| Summa: | 487 | 498 | 486 | 412 | 1883 | 154.25 | ||||||||
| Starpība | -109 | -96 | -107 | -52 | -364 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pin Pushers (Intense)
10
-
0
Level Up (BASK)
