| Komandas nosaukums: | NB2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Valdmane | 8 | 200 | 8 | 158 | 8 | 138 | 8 | 148 | 644 | 161.00 | |||
| 2 | G.Beisons | 169 | 148 | 194 | 177 | 688 | 172.00 | |||||||
| 3 | M.Dukurs | 226 | 190 | 199 | 210 | 825 | 206.25 | |||||||
| Summa: | 603 | 504 | 539 | 543 | 2189 | 179.75 | ||||||||
| Starpība | 111 | 7 | 88 | 46 | 252 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | GR 8 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | G.Gailītis | 172 | 167 | 131 | 145 | 615 | 153.75 | |||||||
| 2 | J.Olengovičs | 166 | 158 | 139 | 175 | 638 | 159.50 | |||||||
| 3 | N.Bundzenieks | 154 | 172 | 181 | 177 | 684 | 171.00 | |||||||
| Summa: | 492 | 497 | 451 | 497 | 1937 | 161.42 | ||||||||
| Starpība | -111 | -7 | -88 | -46 | -252 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GR8
0
-
10
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
