| Komandas nosaukums: | PIN Pushers | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Skudra | 150 | 183 | 178 | 157 | 668 | 167.00 | |||||||
| 2 | J.Raņķis | 161 | 107 | 127 | 221 | 616 | 154.00 | |||||||
| 3 | S.Jemeļjanova | 8 | 172 | 8 | 132 | 8 | 148 | 8 | 145 | 597 | 149.25 | |||
| Summa: | 491 | 430 | 461 | 531 | 1913 | 156.75 | ||||||||
| Starpība | 491 | 430 | 461 | 531 | 1913 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Tehniskais zaudējums | 0 | ||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| Summa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Starpība | -491 | -430 | -461 | -531 | -1913 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Universal Services
0
-
10
Pin Pushers (Intense)
