| Komandas nosaukums: | ADO Team | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | G.Adakovskis | 170 | 157 | 190 | 150 | 667 | 166.75 | |||||||
| 2 | H.Zeidmanis | 146 | 203 | 215 | 171 | 735 | 183.75 | |||||||
| 3 | J.Adakovskis | 199 | 167 | 161 | 228 | 755 | 188.75 | |||||||
| Summa: | 515 | 527 | 566 | 549 | 2157 | 179.75 | ||||||||
| Starpība | 14 | 13 | 117 | 28 | 172 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | PIN Pushers | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Skudra | 138 | 126 | 133 | 142 | 539 | 134.75 | |||||||
| 2 | J.Raņķis | 178 | 236 | 144 | 183 | 741 | 185.25 | |||||||
| 3 | S.Jemeļjanova | 8 | 177 | 8 | 144 | 8 | 164 | 8 | 188 | 673 | 168.25 | |||
| Summa: | 501 | 514 | 449 | 521 | 1985 | 162.75 | ||||||||
| Starpība | -14 | -13 | -117 | -28 | -172 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CAPAROL
10
-
0
Pin Pushers (Intense)
