| Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 139 | 8 | 124 | 8 | 125 | 8 | 161 | 549 | 137.25 | |||
| 2 | N.Kiseļovs | 113 | 137 | 144 | 164 | 558 | 139.50 | |||||||
| 3 | B.Simsons | 199 | 168 | 147 | 168 | 682 | 170.50 | |||||||
| Summa: | 459 | 437 | 424 | 501 | 1821 | 149.08 | ||||||||
| Starpība | -110 | -128 | -38 | -22 | -298 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | PIN Pushers | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Skudra | 168 | 190 | 160 | 158 | 676 | 169.00 | |||||||
| 2 | J.Raņķis | 192 | 190 | 145 | 172 | 699 | 174.75 | |||||||
| 3 | S.Jemeļjanova | 8 | 201 | 8 | 177 | 8 | 149 | 8 | 185 | 712 | 178.00 | |||
| Summa: | 569 | 565 | 462 | 523 | 2119 | 173.92 | ||||||||
| Starpība | 110 | 128 | 38 | 22 | 298 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Level Up (BASK)
0
-
10
Pin Pushers (Intense)
