| Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Anspaka | 8 | 125 | 8 | 142 | 8 | 115 | 8 | 122 | 504 | 126.00 | |||
| 2 | V.Skudra | 180 | 161 | 188 | 174 | 703 | 175.75 | |||||||
| 3 | S.Briedis | 224 | 186 | 170 | 185 | 765 | 191.25 | |||||||
| Summa: | 537 | 497 | 481 | 489 | 2004 | 164.33 | ||||||||
| Starpība | 93 | -7 | -33 | 64 | 117 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB-3 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Ozola | 8 | 135 | 8 | 138 | 8 | 156 | 8 | 153 | 582 | 145.50 | |||
| 2 | N.Riznika | 8 | 129 | 8 | 182 | 8 | 193 | 8 | 131 | 635 | 158.75 | |||
| 3 | A.Gilbert | 164 | 168 | 149 | 125 | 606 | 151.50 | |||||||
| Summa: | 444 | 504 | 514 | 425 | 1887 | 151.92 | ||||||||
| Starpība | -93 | 7 | 33 | -64 | -117 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Korness
6
-
4
NB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3)
