| Komandas nosaukums: | LABA Juniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | N.Štrauhs | 8 | 179 | 8 | 120 | 8 | 182 | 8 | 114 | 595 | 148.75 | |||
| 2 | J.Bokums | 8 | 158 | 8 | 164 | 8 | 149 | 8 | 158 | 629 | 157.25 | |||
| 3 | A.Priedītis | 8 | 209 | 8 | 149 | 8 | 170 | 8 | 137 | 665 | 166.25 | |||
| Summa: | 570 | 457 | 525 | 433 | 1985 | 157.42 | ||||||||
| Starpība | 189 | -5 | 122 | -58 | 248 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Team Rocket | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Kalniņš | 157 | 170 | 145 | 185 | 657 | 164.25 | |||||||
| 2 | K.Ļeonovs | 120 | 162 | 139 | 212 | 633 | 158.25 | |||||||
| 3 | M.Klavsons | 104 | 130 | 119 | 94 | 447 | 111.75 | |||||||
| Summa: | 381 | 462 | 403 | 491 | 1737 | 144.75 | ||||||||
| Starpība | -189 | 5 | -122 | 58 | -248 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Sun Ball (LABA Juniors)
6
-
4
Team Rockets (Team Rocket)
