| Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Mauriņš | 224 | 196 | 139 | 182 | 741 | 185.25 | |||||||
| 2 | V.Lagunovs | 8 | 195 | 8 | 211 | 8 | 218 | 8 | 173 | 797 | 199.25 | |||
| 3 | M.Dukurs | 204 | 222 | 246 | 188 | 860 | 215.00 | |||||||
| Summa: | 631 | 637 | 611 | 551 | 2430 | 199.83 | ||||||||
| Starpība | 125 | 135 | 52 | 11 | 323 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB - 2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Valdmane | 8 | 166 | 8 | 157 | 8 | 173 | 8 | 192 | 688 | 172.00 | |||
| 2 | J.Naļivaiko | 156 | 167 | 177 | 183 | 683 | 170.75 | |||||||
| 3 | G.Beisons | 176 | 170 | 201 | 157 | 704 | 176.00 | |||||||
| Summa: | 506 | 502 | 559 | 540 | 2107 | 172.92 | ||||||||
| Starpība | -125 | -135 | -52 | -11 | -323 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nedzirdīgo Boulings
10
-
0
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
