| Komandas nosaukums: | Team Rocket | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Kalniņš | 65 | 126 | 102 | 120 | 413 | 103.25 | |||||||
| 2 | K.Ļeonovs | 68 | 110 | 178 | 115 | 471 | 117.75 | |||||||
| 3 | M.Klavsons | 111 | 100 | 92 | 99 | 402 | 100.50 | |||||||
| Summa: | 244 | 336 | 372 | 334 | 1286 | 107.17 | ||||||||
| Starpība | -198 | -189 | -117 | -159 | -663 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | V.Skudra | 145 | 202 | 169 | 181 | 697 | 174.25 | |||||||
| 2 | S.Briedis | 147 | 144 | 178 | 163 | 632 | 158.00 | |||||||
| 3 | Pieaicinātais spēlētājs | 150 | 179 | 142 | 149 | 620 | 155.00 | |||||||
| Summa: | 442 | 525 | 489 | 493 | 1949 | 162.42 | ||||||||
| Starpība | 198 | 189 | 117 | 159 | 663 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Team Rockets (Team Rocket)
0
-
10
Korness
