| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | K.Laņģis | 128 | 159 | 154 | 115 | 556 | 139.00 | |||||||
| 2 | E.Kobiļuks | 157 | 147 | 167 | 120 | 591 | 147.75 | |||||||
| 3 | R.Meijers | 167 | 147 | 155 | 171 | 640 | 160.00 | |||||||
| Summa: | 452 | 453 | 476 | 406 | 1787 | 148.92 | ||||||||
| Starpība | -48 | -79 | -2 | -88 | -217 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | V.Skudra | 190 | 163 | 129 | 156 | 638 | 159.50 | |||||||
| 2 | S.Briedis | 167 | 193 | 183 | 149 | 692 | 173.00 | |||||||
| 3 | Pieaicinātais spēlētājs | 143 | 176 | 166 | 189 | 674 | 168.50 | |||||||
| Summa: | 500 | 532 | 478 | 494 | 2004 | 167.00 | ||||||||
| Starpība | 48 | 79 | 2 | 88 | 217 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Universal Services
0
-
10
Korness
