| Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | Ģ.Gabrāns | 150 | 171 | 145 | 162 | 628 | 157.00 | |||||||
| 2 | D.Mauriņš | 170 | 150 | 189 | 168 | 677 | 169.25 | |||||||
| 3 | V.Lagunovs | 8 | 191 | 8 | 194 | 8 | 199 | 8 | 192 | 776 | 194.00 | |||
| Summa: | 519 | 523 | 541 | 530 | 2113 | 173.42 | ||||||||
| Starpība | -51 | -91 | -72 | 32 | -182 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | B.Simsons | 182 | 202 | 160 | 544 | 181.33 | ||||||||
| 2 | S.Meņšikovs | 8 | 188 | 8 | 205 | 8 | 176 | 569 | 189.67 | |||||
| 3 | A.Jeļisejevs | 237 | 227 | 200 | 664 | 221.33 | ||||||||
| 4 | M.Jefimovs | 192 | 164 | 138 | 494 | 164.67 | ||||||||
| Summa: | 570 | 614 | 613 | 498 | 2295 | 189.25 | ||||||||
| Starpība | 51 | 91 | 72 | -32 | 182 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
Nedzirdīgo Boulings
2
-
8
Level Up (BASK)
