| Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | B.Simsons | 152 | 243 | 156 | 213 | 764 | 191.00 | |||||||
| 2 | S.Meņšikovs | 8 | 161 | 8 | 174 | 8 | 236 | 8 | 171 | 742 | 185.50 | |||
| 3 | A.Jeļisejevs | 224 | 222 | 209 | 268 | 923 | 230.75 | |||||||
| Summa: | 545 | 647 | 609 | 660 | 2461 | 202.42 | ||||||||
| Starpība | 21 | 58 | 16 | 85 | 180 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Vecā Gvarde | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Zilgalvis | 8 | 172 | 8 | 188 | 8 | 187 | 8 | 236 | 783 | 195.75 | |||
| 2 | P.Aizpurvs | 171 | 201 | 188 | 170 | 730 | 182.50 | |||||||
| 3 | I.Vizulis | 173 | 192 | 210 | 161 | 736 | 184.00 | |||||||
| Summa: | 524 | 589 | 593 | 575 | 2281 | 187.42 | ||||||||
| Starpība | -21 | -58 | -16 | -85 | -180 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Level Up (BASK)
10
-
0
Šarmageddon (SamoKat 2)
