| Komandas nosaukums: | NB - 2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Valdmane | 8 | 147 | 8 | 144 | 8 | 175 | 8 | 162 | 628 | 157.00 | |||
| 2 | J.Naļivaiko | 148 | 142 | 180 | 195 | 665 | 166.25 | |||||||
| 3 | G.Beisons | 163 | 177 | 182 | 201 | 723 | 180.75 | |||||||
| Summa: | 466 | 471 | 545 | 566 | 2048 | 168.00 | ||||||||
| Starpība | -123 | -52 | 48 | 28 | -99 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Liquid Time | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | Š.Stariņa | 8 | 191 | 8 | 191 | 8 | 192 | 8 | 199 | 773 | 193.25 | |||
| 2 | E.Dimpers | 231 | 180 | 165 | 184 | 760 | 190.00 | |||||||
| 3 | Aklais rezultāts | 159 | 144 | 132 | 147 | 582 | 145.50 | |||||||
| Summa: | 589 | 523 | 497 | 538 | 2147 | 176.25 | ||||||||
| Starpība | 123 | 52 | -48 | -28 | 99 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
4
-
6
Liquid Time (PVA Strikers)
