| Komandas nosaukums: | Atriebības Blice | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Jānis Raņķis | 148 | 188 | 159 | 495 | 165.00 |
| 2 | Matīss Mūrnieks | 176 | 182 | 202 | 560 | 186.67 |
| 3 | Pēteris Eglītis | 151 | 157 | 112 | 420 | 140.00 |
| 4 | Mārtiņš Vītols | 149 | 149 | 229 | 527 | 175.67 |
| Summa: | 624 | 676 | 702 | 2002 | 166.83 | |
| Starpība | 15 | 73 | -12 | 76 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Linda Tomsone | 143 | 167 | 145 | 455 | 151.67 |
| 2 | Ģirts Tomsons | 162 | 145 | 203 | 510 | 170.00 |
| 3 | Valdis Skudra | 150 | 165 | 233 | 548 | 182.67 |
| 4 | Dace Kraule | 154 | 126 | 133 | 413 | 137.67 |
| Summa: | 609 | 603 | 714 | 1926 | 160.50 | |
| Starpība | -15 | -73 | 12 | -76 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
TMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice)
6
-
2
Korness
