| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Meijers | 157 | 177 | 180 | 214 | 728 | 182.00 | |||||||
| 2 | T.Remers | 158 | 181 | 118 | 124 | 581 | 145.25 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 176 | 151 | 157 | 131 | 615 | 153.75 | |||||||
| Summa: | 491 | 509 | 455 | 469 | 1924 | 160.33 | ||||||||
| Starpība | -71 | -31 | -71 | -97 | -270 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Liquid Time | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | Š.Stariņa | 8 | 189 | 8 | 150 | 8 | 163 | 8 | 159 | 661 | 165.25 | |||
| 2 | E.U.Dimpers | 161 | 231 | 179 | 190 | 761 | 190.25 | |||||||
| 3 | M.Gerasimenko | 204 | 151 | 176 | 209 | 740 | 185.00 | |||||||
| Summa: | 562 | 540 | 526 | 566 | 2194 | 180.17 | ||||||||
| Starpība | 71 | 31 | 71 | 97 | 270 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Universal Services
0
-
10
Liquid Time (PVA Strikers)
