| Komandas nosaukums: | NB - 2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Ozola | 8 | 177 | 8 | 142 | 8 | 211 | 8 | 177 | 707 | 176.75 | |||
| 2 | P.Isats | 133 | 165 | 121 | 146 | 565 | 141.25 | |||||||
| 3 | G.Beisons | 187 | 146 | 208 | 187 | 728 | 182.00 | |||||||
| Summa: | 505 | 461 | 548 | 518 | 2032 | 166.67 | ||||||||
| Starpība | 147 | 75 | 104 | 79 | 405 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | LABA Juniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | N.Korickis | 8 | 101 | 8 | 102 | 8 | 131 | 8 | 157 | 491 | 122.75 | |||
| 2 | I.Turbins | 95 | 106 | 151 | 120 | 472 | 118.00 | |||||||
| 3 | V.Zaručevska | 8 | 146 | 8 | 162 | 8 | 146 | 8 | 146 | 600 | 150.00 | |||
| Summa: | 358 | 386 | 444 | 439 | 1627 | 130.25 | ||||||||
| Starpība | -147 | -75 | -104 | -79 | -405 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
10
-
0
Sun Ball (LABA Juniors)
