| Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | V.Skudra | 143 | 181 | 127 | 167 | 618 | 154.50 | |||||||
| 2 | S.Briedis | 166 | 166 | 157 | 130 | 619 | 154.75 | |||||||
| 3 | G.Adakovskis | 134 | 181 | 183 | 198 | 696 | 174.00 | |||||||
| Summa: | 443 | 528 | 467 | 495 | 1933 | 161.08 | ||||||||
| Starpība | -70 | 66 | -22 | -46 | -72 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB - 2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Ozola | 8 | 168 | 8 | 143 | 8 | 158 | 8 | 188 | 657 | 164.25 | |||
| 2 | N.Riznika | 8 | 153 | 8 | 132 | 8 | 128 | 8 | 157 | 570 | 142.50 | |||
| 3 | G.Beisons | 176 | 171 | 187 | 180 | 714 | 178.50 | |||||||
| Summa: | 513 | 462 | 489 | 541 | 2005 | 161.75 | ||||||||
| Starpība | 70 | -66 | 22 | 46 | 72 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Korness
2
-
8
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
