| Komandas nosaukums: | SportKid | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Ivars Lauris | 198 | 213 | 204 | 615 | 205.00 |
| 2 | Edgars Poišs | 183 | 169 | 210 | 562 | 187.33 |
| 3 | Mārtiņš Lasmanis | 168 | 154 | 204 | 526 | 175.33 |
| 4 | Andris Belevičs | 161 | 173 | 162 | 496 | 165.33 |
| Summa: | 710 | 709 | 780 | 2199 | 183.25 | |
| Starpība | 36 | 35 | 107 | 178 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | Nuda Veritas | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Māris Skudra | 138 | 161 | 134 | 433 | 144.33 |
| 2 | Gints Bandēns | 188 | 239 | 224 | 651 | 217.00 |
| 3 | Jānis Lipenīts | 195 | 148 | 192 | 535 | 178.33 |
| 4 | Andris Borovkovs | 153 | 126 | 123 | 402 | 134.00 |
| Summa: | 674 | 674 | 673 | 2021 | 168.42 | |
| Starpība | -36 | -35 | -107 | -178 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
iMarketings (Discover Group, Sport Kid)
8
-
0
Legends (Nuda Veritas, Pensionāri)
