| Komandas nosaukums: | Nopietni | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | G.Pugejs | 130 | 152 | 158 | 149 | 589 | 147.25 | |||||||
| 2 | A.Štubis | 156 | 122 | 178 | 103 | 559 | 139.75 | |||||||
| 3 | E.Štubis | 119 | 175 | 103 | 128 | 525 | 131.25 | |||||||
| Summa: | 405 | 449 | 439 | 380 | 1673 | 139.42 | ||||||||
| Starpība | -54 | 142 | -63 | 73 | 98 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Team Rocket | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Kalniņš | 180 | 138 | 191 | 146 | 655 | 163.75 | |||||||
| 2 | Pieaicinātais spēlētājs | 155 | 94 | 173 | 93 | 515 | 128.75 | |||||||
| 3 | Aklais rezultāts | 124 | 75 | 138 | 68 | 405 | 101.25 | |||||||
| Summa: | 459 | 307 | 502 | 307 | 1575 | 131.25 | ||||||||
| Starpība | 54 | -142 | 63 | -73 | -98 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
ABL
Nopietni
6
-
4
Team Rockets (Team Rocket)
