| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Meijers | 236 | 213 | 250 | 202 | 901 | 225.25 | |||||||
| 2 | T.Remers | 164 | 181 | 159 | 187 | 691 | 172.75 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 157 | 146 | 198 | 150 | 651 | 162.75 | |||||||
| Summa: | 557 | 540 | 607 | 539 | 2243 | 186.92 | ||||||||
| Starpība | 98 | 64 | 65 | 131 | 358 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB - 2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | N.Riznika | 8 | 127 | 8 | 142 | 8 | 122 | 8 | 112 | 503 | 125.75 | |||
| 2 | A.Valdmane | 8 | 146 | 8 | 162 | 8 | 198 | 8 | 150 | 656 | 164.00 | |||
| 3 | G.Beisons | 170 | 156 | 206 | 130 | 662 | 165.50 | |||||||
| Summa: | 459 | 476 | 542 | 408 | 1885 | 151.75 | ||||||||
| Starpība | -98 | -64 | -65 | -131 | -358 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ABL
Universal Services
10
-
0
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
