| Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | V.Lagunovs | 8 | 217 | 8 | 215 | 8 | 135 | 8 | 169 | 736 | 184.00 | |||
| 2 | G.Beisons | 188 | 211 | 181 | 148 | 728 | 182.00 | |||||||
| 3 | A.Liniņš | 167 | 174 | 155 | 149 | 645 | 161.25 | |||||||
| Summa: | 580 | 608 | 479 | 474 | 2141 | 175.75 | ||||||||
| Starpība | 80 | 49 | -116 | -95 | -82 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | S.Meņšikovs | 8 | 147 | 8 | 179 | 8 | 171 | 8 | 166 | 663 | 165.75 | |||
| 2 | A.Perepjolkins | 177 | 202 | 185 | 209 | 773 | 193.25 | |||||||
| 3 | N.Bundzenieks | 168 | 170 | 231 | 186 | 755 | 188.75 | |||||||
| Summa: | 500 | 559 | 595 | 569 | 2223 | 182.58 | ||||||||
| Starpība | -80 | -49 | 116 | 95 | 82 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
ABL
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
4
-
6
Level Up (BASK)
