| Komandas nosaukums: | NB | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Naļivaiko | 121 | 185 | 152 | 146 | 604 | 151.00 | |||||||
| 2 | D.Mauriņš | 167 | 168 | 136 | 165 | 636 | 159.00 | |||||||
| 3 | P.Isats | 139 | 146 | 123 | 167 | 575 | 143.75 | |||||||
| Summa: | 427 | 499 | 411 | 478 | 1815 | 151.25 | ||||||||
| Starpība | -47 | -4 | -14 | 81 | 16 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Meijers | 166 | 181 | 143 | 162 | 652 | 163.00 | |||||||
| 2 | T.Remers | 140 | 128 | 268 | 134.00 | |||||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 168 | 157 | 122 | 447 | 149.00 | ||||||||
| 4 | M.Mūrnieks | 165 | 154 | 113 | 432 | 144.00 | ||||||||
| Summa: | 474 | 503 | 425 | 397 | 1799 | 149.92 | ||||||||
| Starpība | 47 | 4 | 14 | -81 | -16 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
ABL
Nedzirdīgo Boulings
4
-
6
Universal Services
