| Komandas nosaukums: | CAPAROL | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | S.Jemeļjanova | 8 | 190 | 8 | 169 | 8 | 185 | 8 | 158 | 702 | 175.50 | |||
| 2 | A.Kārkliņš | 147 | 149 | 168 | 141 | 605 | 151.25 | |||||||
| 3 | Aivis Barkovskis | 114 | 126 | 112 | 141 | 493 | 123.25 | |||||||
| Summa: | 459 | 452 | 473 | 448 | 1832 | 150.00 | ||||||||
| Starpība | -55 | -13 | -51 | -59 | -178 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Mauriņš | 176 | 172 | 137 | 158 | 643 | 160.75 | |||||||
| 2 | P.Isats | 151 | 160 | 223 | 191 | 725 | 181.25 | |||||||
| 3 | Ģ.Gabrāns | 187 | 133 | 164 | 158 | 642 | 160.50 | |||||||
| Summa: | 514 | 465 | 524 | 507 | 2010 | 167.50 | ||||||||
| Starpība | 55 | 13 | 51 | 59 | 178 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
ABL
CAPAROL
0
-
10
Nedzirdīgo Boulings
