| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Meijers | 210 | 165 | 209 | 197 | 781 | 195.25 | |||||||
| 2 | T.Remers | 149 | 222 | 160 | 135 | 666 | 166.50 | |||||||
| 3 | M.Mūrnieks | 120 | 164 | 164 | 135 | 583 | 145.75 | |||||||
| Summa: | 479 | 551 | 533 | 467 | 2030 | 169.17 | ||||||||
| Starpība | -10 | 58 | 66 | -18 | 96 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | V.Lagunovs | 8 | 136 | 8 | 196 | 8 | 175 | 8 | 168 | 675 | 168.75 | |||
| 2 | G.Beisons | 176 | 120 | 159 | 150 | 605 | 151.25 | |||||||
| 3 | A.Liniņš | 169 | 169 | 125 | 159 | 622 | 155.50 | |||||||
| Summa: | 489 | 493 | 467 | 485 | 1934 | 158.50 | ||||||||
| Starpība | 10 | -58 | -66 | 18 | -96 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
ABL
Universal Services
6
-
4
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
