| Komandas nosaukums: | Atlaiders | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Aleksandrs Aleksejevs | 199 | 200 | 146 | 545 | 181.67 |
| 2 | Aleksandrs Komars | 161 | 190 | 129 | 480 | 160.00 |
| 3 | Vladislavs Beinarovičs | 129 | 149 | 162 | 440 | 146.67 |
| 4 | Maksims Aleksejevs | 170 | 144 | 139 | 453 | 151.00 |
| Summa: | 659 | 683 | 576 | 1918 | 159.83 | |
| Starpība | 37 | -5 | -99 | -67 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Komandas nosaukums: | Čer(eš)ņa | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Nauris Krēsliņš | 211 | 213 | 224 | 648 | 216.00 |
| 2 | Edgars Dzērve | 144 | 190 | 141 | 475 | 158.33 |
| 3 | Raimonds Sarkans | 140 | 163 | 155 | 458 | 152.67 |
| 4 | Gatis Varnavs | 127 | 122 | 155 | 404 | 134.67 |
| Summa: | 622 | 688 | 675 | 1985 | 165.42 | |
| Starpība | -37 | 5 | 99 | 67 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Returned (Atlaiders)
2
-
6
Citylife/Cherry
