| Komandas nosaukums: | Sun Ball | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Bokums | 8 | 186 | 8 | 210 | 8 | 176 | 8 | 225 | 797 | 199.25 | |||
| 2 | D.Šipkevičs | 159 | 169 | 168 | 184 | 680 | 170.00 | |||||||
| 3 | R.Kovaļenko | 181 | 254 | 217 | 235 | 887 | 221.75 | |||||||
| Summa: | 534 | 641 | 569 | 652 | 2396 | 197.00 | ||||||||
| Starpība | 85 | 144 | 68 | 78 | 375 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | X X X | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Briedis | 156 | 190 | 179 | 182 | 707 | 176.75 | |||||||
| 2 | J.Raņķis | 145 | 161 | 162 | 203 | 671 | 167.75 | |||||||
| 3 | K.Semjonovs | 148 | 146 | 160 | 189 | 643 | 160.75 | |||||||
| Summa: | 449 | 497 | 501 | 574 | 2021 | 168.42 | ||||||||
| Starpība | -85 | -144 | -68 | -78 | -375 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ABL
Sun Ball (LABA Juniors)
10
-
0
XXX (BK RIX)
