| Komandas nosaukums: | JBP | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Bokuma | 8 | 154 | 8 | 159 | 8 | 135 | 8 | 149 | 597 | 149.25 | |||
| 2 | J.Bokums | 151 | 173 | 158 | 150 | 632 | 158.00 | |||||||
| 3 | N.Bobrovs | 170 | 215 | 203 | 175 | 763 | 190.75 | |||||||
| Summa: | 483 | 555 | 504 | 482 | 2024 | 166.00 | ||||||||
| Starpība | 483 | 555 | 504 | 482 | 2024 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Team Rockets | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 0 | ||||||||||||||
| Tehniskais zaudējums | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Summa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Starpība | -483 | -555 | -504 | -482 | -2024 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ABL
JBP (LABA Vecāki)
10
-
0
Team Rockets (Team Rocket)
