| Komandas nosaukums: | Bite Citāda Komanda | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Kaspars Bērziņš | 153 | 124 | 114 | 391 | 130.33 |
| 2 | Gatis Ruļuks | 158 | 141 | 147 | 446 | 148.67 |
| 3 | Ģirts Pāpe | 124 | 107 | 147 | 378 | 126.00 |
| 4 | Juris Jēkabsons | 181 | 190 | 169 | 540 | 180.00 |
| Summa: | 616 | 562 | 577 | 1755 | 146.25 | |
| Starpība | -13 | -20 | 19 | -14 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Eduards Kobiļuks | 171 | 188 | 127 | 486 | 162.00 |
| 2 | Edgars Kobiļuks | 159 | 135 | 132 | 426 | 142.00 |
| 3 | Kārlis Laņģis | 188 | 139 | 172 | 499 | 166.33 |
| 4 | Harijs Raubišķis | 111 | 120 | 127 | 358 | 119.33 |
| Summa: | 629 | 582 | 558 | 1769 | 147.42 | |
| Starpība | 13 | 20 | -19 | 14 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Bite Citāda Komanda
2
-
6
Universal Services
