| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 0 | ||||||||||||||
| Tehniskais zaudējums | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Summa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Starpība | -494 | -452 | -448 | -515 | -1909 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | CAPAROL | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | S.Jemeļjanova | 8 | 171 | 8 | 172 | 8 | 177 | 8 | 233 | 753 | 188.25 | |||
| 2 | A.Kārkliņš | 175 | 151 | 146 | 152 | 624 | 156.00 | |||||||
| 3 | Aklais rezultāts | 140 | 121 | 117 | 122 | 500 | 125.00 | |||||||
| Summa: | 494 | 452 | 448 | 515 | 1909 | 156.42 | ||||||||
| Starpība | 494 | 452 | 448 | 515 | 1909 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
ABL
Universal Services
0
-
10
CAPAROL
