| Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | N.Bundzenieks | 160 | 209 | 128 | 172 | 669 | 167.25 | |||||||
| 2 | A.Perepjolkins | 159 | 154 | 170 | 170 | 653 | 163.25 | |||||||
| 3 | Pieaicinātais spēlētājs | 8 | 173 | 8 | 161 | 8 | 135 | 8 | 144 | 613 | 153.25 | |||
| Summa: | 500 | 532 | 441 | 494 | 1967 | 161.25 | ||||||||
| Starpība | 9 | 7 | -36 | 2 | -18 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | V.Lagunovs | 8 | 204 | 8 | 180 | 8 | 148 | 8 | 170 | 702 | 175.50 | |||
| 2 | A.Liniņš | 127 | 153 | 175 | 168 | 623 | 155.75 | |||||||
| 3 | D.Mauriņš | 152 | 184 | 146 | 146 | 628 | 157.00 | |||||||
| Summa: | 491 | 525 | 477 | 492 | 1985 | 162.75 | ||||||||
| Starpība | -9 | -7 | 36 | -2 | 18 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
ABL
Level Up (BASK)
6
-
4
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
