| Komandas nosaukums: | BK RIX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | ||||||
| 1 | Ernests Rūsis | 150 | 151 | 301 | 150.50 | ||||||
| 2 | Edgars Marcinkevičs | 150 | 150 | 150.00 | |||||||
| 3 | Lolita Livčāne | 137 | 157 | 294 | 147.00 | ||||||
| 4 | Kristaps Začests | 116 | 116 | 116.00 | |||||||
| 5 | Inga Rame | 94 | 161 | 255 | 127.50 | ||||||
| 6 | Ilmārs Elijass | 154 | 123 | 277 | 138.50 | ||||||
| 7 | Elīna Vītola | 112 | 115 | 227 | 113.50 | ||||||
| Summa: | 493 | 588 | 539 | 1620 | 135.00 | ||||||
| Starpība | -44 | 101 | 57 | 114 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Delfi Team | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | ||||||
| 1 | Uldis Strautmanis | 171 | 107 | 119 | 397 | 132.33 | |||||
| 2 | Diāna Čučkova | 111 | 135 | 102 | 348 | 116.00 | |||||
| 3 | Egmonts Gržibovskis | 128 | 133 | 136 | 397 | 132.33 | |||||
| 4 | Andris Ribenis | 127 | 112 | 125 | 364 | 121.33 | |||||
| Summa: | 537 | 487 | 482 | 1506 | 125.50 | ||||||
| Starpība | 44 | -101 | -57 | -114 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
XXX (BK RIX)
6
-
2
Smeshariki
