| Komandas nosaukums: | Čer(eš)ņa | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Nauris Krēsliņš | 227 | 245 | 166 | 638 | 212.67 |
| 2 | Edgars Dzērve | 122 | 140 | 146 | 408 | 136.00 |
| 3 | Raimonds Sarkans | 133 | 161 | 139 | 433 | 144.33 |
| 4 | Artūrs Zaicevs | 90 | 147 | 104 | 341 | 113.67 |
| Summa: | 572 | 693 | 555 | 1820 | 151.67 | |
| Starpība | 68 | 118 | 8 | 194 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | Bite Juniors | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Nikolajs Ļebedevs | 91 | 138 | 105 | 334 | 111.33 |
| 2 | Andrejs Ohrimecs | 117 | 164 | 142 | 423 | 141.00 |
| 3 | Jānis Šreibers | 166 | 129 | 195 | 490 | 163.33 |
| 4 | Kristaps Kalniņš | 130 | 144 | 105 | 379 | 126.33 |
| Summa: | 504 | 575 | 547 | 1626 | 135.50 | |
| Starpība | -68 | -118 | -8 | -194 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citylife/Cherry
8
-
0
Pin Pushers (Intense)
