| Komandas nosaukums: | Čer(eš)ņa | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Nauris Krēsliņš | 185 | 164 | 144 | 493 | 164.33 |
| 2 | Edgars Dzērve | 131 | 155 | 165 | 451 | 150.33 |
| 3 | Ruslans Kalvāns | 123 | 160 | 132 | 415 | 138.33 |
| 4 | Artūrs Zaicevs | 152 | 138 | 138 | 428 | 142.67 |
| Summa: | 591 | 617 | 579 | 1787 | 148.92 | |
| Starpība | 18 | 51 | 41 | 110 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | Bite Juniors | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Nikolajs Ļebedevs | 150 | 154 | 148 | 452 | 150.67 |
| 2 | Andrejs Ohrimecs | 160 | 136 | 141 | 437 | 145.67 |
| 3 | Artūrs Rukmanis | 143 | 143 | 125 | 411 | 137.00 |
| 4 | Raivis Ezergailis | 120 | 133 | 124 | 377 | 125.67 |
| Summa: | 573 | 566 | 538 | 1677 | 139.75 | |
| Starpība | -18 | -51 | -41 | -110 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citylife/Cherry
8
-
0
Pin Pushers (Intense)
