| Komandas nosaukums: | Sun Ball | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | N.Bobrovs | 201 | 236 | 290 | 145 | 872 | 218.00 | |||||||
| 2 | D.Šipkevičs | 175 | 171 | 154 | 177 | 677 | 169.25 | |||||||
| 3 | S.Kiseļovs | 184 | 149 | 146 | 184 | 663 | 165.75 | |||||||
| Summa: | 560 | 556 | 590 | 506 | 2212 | 184.33 | ||||||||
| Starpība | 155 | 124 | 86 | 7 | 372 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | S.Meņšikovs | 8 | 150 | 8 | 120 | 8 | 203 | 8 | 169 | 642 | 160.50 | |||
| 2 | N.Tkačenko | 129 | 153 | 179 | 156 | 617 | 154.25 | |||||||
| 3 | V.Giņko | 118 | 151 | 114 | 166 | 549 | 137.25 | |||||||
| Summa: | 405 | 432 | 504 | 499 | 1840 | 150.67 | ||||||||
| Starpība | -155 | -124 | -86 | -7 | -372 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ABL
Sun Ball (LABA Juniors)
10
-
0
Level Up (BASK)
