| Komandas nosaukums: | JBP | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Bokuma | 8 | 147 | 8 | 133 | 8 | 204 | 8 | 129 | 613 | 153.25 | |||
| 2 | J.Bokums seniors | 102 | 166 | 152 | 129 | 549 | 137.25 | |||||||
| 3 | J.Bokums | 8 | 201 | 8 | 175 | 8 | 215 | 8 | 242 | 833 | 208.25 | |||
| Summa: | 466 | 490 | 587 | 516 | 2059 | 166.25 | ||||||||
| Starpība | -68 | -50 | 27 | 80 | -11 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Meijers | 211 | 210 | 206 | 166 | 793 | 198.25 | |||||||
| 2 | V.Mihailovs | 167 | 180 | 155 | 131 | 633 | 158.25 | |||||||
| 3 | T.Remers | 156 | 150 | 199 | 139 | 644 | 161.00 | |||||||
| Summa: | 534 | 540 | 560 | 436 | 2070 | 172.50 | ||||||||
| Starpība | 68 | 50 | -27 | -80 | 11 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
ABL
JBP (LABA Vecāki)
4
-
6
Universal Services
