| Komandas nosaukums: | Sun Ball | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Šipkēvičs | 147 | 181 | 177 | 227 | 732 | 183.00 | |||||||
| 2 | A.Štokmanis | 153 | 223 | 191 | 203 | 770 | 192.50 | |||||||
| 3 | J.Bokums | 8 | 236 | 8 | 153 | 8 | 185 | 8 | 156 | 730 | 182.50 | |||
| Summa: | 544 | 565 | 561 | 594 | 2264 | 186.00 | ||||||||
| Starpība | -45 | -31 | -128 | 7 | -197 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | V.Hudjakova | 8 | 194 | 8 | 182 | 8 | 179 | 8 | 145 | 700 | 175.00 | |||
| 2 | R.Kovaļenko | 191 | 204 | 244 | 177 | 816 | 204.00 | |||||||
| 3 | A.Ļevikins | 196 | 202 | 258 | 257 | 913 | 228.25 | |||||||
| Summa: | 589 | 596 | 689 | 587 | 2461 | 202.42 | ||||||||
| Starpība | 45 | 31 | 128 | -7 | 197 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
ABL
Sun Ball (LABA Juniors)
2
-
8
Ten Pin
